Inyección térmica CMY, 300/600 DPI — imprima cualquier diseño bajo demanda

Una impresora de etiquetas en color compacta —también adquirida como impresora de pegatinas a todo color o como máquina de etiquetas a todo color— construida sobre un motor de inyección térmica (TIJ) CMY: una máquina de inyección de tinta para la impresión de etiquetas a todo color bajo demanda, capaz de tratar un formato de etiqueta de color 4x6 igual de bien que una etiqueta de producto de 116 mm. 300/600 DPI, velocidad de impresión de 50 mm/s e impresión de cualquier diseño desde un único rollo virgen, sin necesidad de soporte preimpreso. Los formatos habituales van de una etiqueta de envío 4x6 a una etiqueta de producto de 116 mm de ancho. 1,6 kg de peso y formato compacto.
Imprima cualquier diseño desde un único rollo virgen —logotipos, códigos de barras, códigos QR, fotografías y etiquetas en color— sin soporte preimpreso.
La salida a 300/600 DPI ofrece texto nítido, códigos de barras legibles y gráficos en color vivos para etiquetas de producto y de comercio minorista.
Con solo 223 × 112 × 71,5 mm y 1,6 kg, cabe en cualquier mostrador o puesto de embalaje sin ocupar espacio útil.
Admite papel normal, kraft, estucado mate, sintético y papel de tatuaje en color, de 0,08 a 1 mm de espesor — ajuste automático del paso.
Un solo cartucho CMY imprime unas 2.500 etiquetas A6 en color al 5% de cobertura. Sin cinta, sin film de transferencia térmica: solo tinta y papel.
Cada cartucho S1 incorpora su propio cabezal, de modo que este se renueva cada vez que se cambia la tinta. No hay un cabezal aparte que comprar, instalar ni alinear, ni una factura de cabezal esperando al final de la vida útil de la impresora.
La inyección de tinta a todo color y la impresión térmica responden a preguntas distintas. La térmica gana en coste por etiqueta y en velocidad para códigos de barras monocromos. La inyección en color gana cuando la etiqueta debe llevar branding, fotografía de producto o un color reglamentario, y cuando la tirada es demasiado corta para justificar un soporte preimpreso. El JCP140U utiliza un motor de inyección térmica CMY, por lo que imprime arte CMYK y datos variables juntos, bajo demanda, desde un único rollo virgen.
| Criterio | Inyección en color (JCP140U) | Térmica (directa / transferencia) |
|---|---|---|
| Salida de color | Color de proceso CMY completo, fotografías, degradados | Solo monocromo |
| Soporte preimpreso | No necesario: el arte se imprime bajo demanda | Necesario cuando se requiere color |
| Coste por etiqueta | Superior al de la térmica | Menor |
| Velocidad de impresión | Adecuada para tiradas cortas y volúmenes bajos | Más rápida en lotes de gran volumen |
| Coste de cambio | Sin planchas y sin pedido mínimo | Reimpresión de soporte cuando cambia el texto |
| Material de la etiqueta | Requiere soporte estucado receptor de inyección | La gama de soportes más amplia |
| Uso habitual | Branding, etiquetas de cosmética y envase alimentario, etiquetas GHS y etiquetas codificadas por color | Envíos, códigos de barras, etiquetas de activos |
Hay dos caminos, y cuál se aplica depende de cómo controle hoy su software la impresora. Si su aplicación de etiquetado imprime a través de un driver de Windows —BarTender, NiceLabel, ColorMaker o un programa propio para Windows—, el JCP140U se instala como una impresora y no requiere cambios de código. Si su WMS o su ERP envía secuencias de comandos ZPL directamente al dispositivo, el JCP140U no es un reemplazo directo: no dispone de emulación de lenguaje de comandos y hace falta una capa de integración. Confirmarlo antes de pedir evita una sorpresa costosa en la instalación.
Acertar con el soporte importa tanto como la impresora. La inyección en color necesita una superficie receptora de inyección, normalmente papel estucado mate o un sintético mate para inyección; no todos los soportes aceptan la tinta de forma limpia. El papel normal y el kraft sirven para etiquetas de vida corta; cuando la etiqueta vaya a estar expuesta a humedad, especifique el grado estucado.
Las especificaciones describen la configuración estándar; las opciones y variantes de modelo se confirman en el pedido.
| Modelo | JCP140U |
| Nombre del producto | Impresora de etiquetas en color compacta |
| Dimensiones | 223 × 112 × 71,5 mm (L × An × Al) |
| Peso neto | 1.6 kg |
| Opciones de color | Blanco / Negro / Plata (según SKU) |
| Tecnología | Inyección térmica bajo demanda (TIJ), CMY a todo color |
| Resolución | 300 DPI / 600 DPI |
| Ancho de impresión | 25 – 116 mm (1 – 4,5 in), ajustable |
| Ancho del soporte | 25 – 116 mm (1 – 4,5 in), ajustable |
| Espesor del soporte | 0.08 – 1 mm |
| Formatos de soporte | Rollo de etiquetas con paso, rollo continuo, hoja suelta o plegada en acordeón |
| Ajuste del suministro | Longitud de avance y rebobinado ajustable por software, 0 – 300 mm |
| Tinta de colorante + papel de etiqueta normal | Conservación prolongada; no resistente al agua |
| Tinta de colorante + papel de etiqueta estucado especial | Conservación prolongada; resistente al agua |
| Tinta pigmentada + papel de etiqueta estucado especial | Conservación prolongada; resistencia al agua, al aceite y a la abrasión en desarrollo — pruebas previstas para diciembre |
| Comunicación | USB tipo C |
| Alimentación | CC 12 V / 5 A |
| Botones frontales | Encendido, Pausa / Reanudar, Avanzar, Retroceder, Limpiar |
| Indicadores LED | Encendido, Estado, Sin papel, Tinta baja |
| Cartucho de tinta | Cartucho tricolor CMY con cabezal de impresión integrado, 7 mL × 3 = 21 mL |
| Cabezal de impresión | Integrado en cada cartucho de tinta y renovado con él: no hay un cabezal aparte que comprar, instalar ni alinear |
| Software | Software de impresión de etiquetas en color ColorMaker |
| Periféricos | Soporte externo de etiquetas, cuchilla rotativa, despegador, tolva de suministro, rebobinador |
| Función | Ampliar la capacidad de soporte, cortar a medida, despegar automáticamente, rebobinar las etiquetas acabadas o alimentar rollos de gran volumen |
| Temperatura de funcionamiento | 15 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 20% – 85% HR (sin condensación) |
| Rendimiento de etiquetas (5% ISO) | Unas 2.500 etiquetas A6 (108 × 148 mm) en color |
| Rendimiento fotográfico (15%) | Unas 450 fotografías de 4 × 6 in (100 × 150 mm) |
| Rendimiento fotográfico (30%) | Unas 220 fotografías de 4 × 6 in (100 × 150 mm) |
| Vida útil del cartucho | 6 meses si el cartucho se conserva sin abrir |
| Garantía de la impresora | 1 año |
| Garantía del cabezal de impresión | 6 meses |
Pida una unidad de evaluación y pruébela en su entorno durante 1-2 semanas con soporte técnico directo.
Solicitar demo de evaluación